产品型号 | CGJ5077ZYSAE5 | CGJ5077ZYSE5 | ||
总体参数 | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 5930,6300×1962×2445 | 6540,6830×1962×2445 | |
总质量(kg) | 7350 | 7350 | ||
额定载质量(kg) | 2595,2465,2385 | 2385,1965 | ||
底盘参数 | 型号 | NJ1072ZCDCMZ | NJ1072ZFDCMZ | |
发 动 机 | 型号 | SC28R125Q5A | SC28R125Q5A、SOFIM8140.43DV | |
功率(kw) | 92 | 92 | ||
燃料种类/排放标准 | 柴油/国Ⅳ | 柴油/国Ⅴ | ||
专用参数 | 厢体容积(m3) | 5 | 6.2 | |
装填一周期时间(空载)(s) | 14 | 14 | ||
垃圾推卸时间(s) | ≤15 | ≤15 | ||
装填器举升时间(s) | ≤12 | ≤12 | ||

