产品型号 | CGJ5071ZYSE4 | ||
总体参数 | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 6750×1940×2460 | |
总质量(kg) | 7300 | ||
额定载质量(kg) | 2370 | ||
整备质量(kg) | 4800 | ||
底盘参数 | 型号 | QL1070A1HAY | |
生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 | ||
发 动 机 | 型号 | 4KH1-TCG40 | |
功率(kw) | 88 | ||
生产企业 | 庆铃五十铃重庆发动机有限公司 | ||
燃料种类/排放标准 | 柴油/国Ⅳ | ||
专用参数 | 厢体容积(m3) | 6.2 | |
装填一周期时间(空载)(s) | 14 | ||
垃圾推卸时间(s) | ≤28 | ||
装填器举升时间(s) | ≤12 | ||

