产品型号 | CGJ5166ZXXE5 | CGJ5166ZXX | ||
总体参数 | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 7030,7330×2480×3050 | 7030,7330×2480×3050 | |
总质量(kg) | 16000 | 16000 | ||
额定载质量(kg) | 8305 | 8255 | ||
底盘参数 | 型号 | DFL1160BXIV | DFL1160BX4 | |
发 动 机 | 型号 | ISD210 50, ISD190 50,ISD180 50 | ISDe210 40, ISDe180 40,ISDe185 40 | |
功率(kw) | 155,144,132 | 155,136,132 | ||
燃料种类/排放标准 | 柴油/国Ⅴ | 柴油/国Ⅳ | ||
专用参数 | 液压系统工作压力(MPa) | 32.5 | 32.5 | |
垃圾箱上车时间(s) | ≤60 | ≤60 | ||
垃圾箱下车时间(s) | ≤70 | ≤70 | ||
垃圾箱卸料时间(s) | ≤60 | ≤60 | ||
箱体最大举升角 | 50° | 50° | ||
配套箱体参考容积(m3) | 15(移动压缩箱) | 15(移动压缩箱) | ||
拉臂 | 滑移 | 滑移 | ||

