产品型号 | CGJ5161GSSE4 | ||
总体参数 | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 7740,8205×2490×2740 | |
总质量(kg) | 16000 | ||
额定载质量(kg) | 8685 | ||
底盘参数 | 型号 | EQ1168GLJ3 | |
发 动 机 | 型号 | ISB180 40 | |
功率(kw) | 136 | ||
燃料/排放标准 | 柴油/国Ⅳ | ||
罐体有效容积(m3) | 9.11 | ||
罐体几何容积(m3) | 12 | ||
洒水宽度(m) | 20 | ||
洒水量(L/m2) | 0.2-2 | ||
高喷水枪最大射程(m) | 35 | ||
水泵流量(L/min) | 1000 | ||
水泵扬程(m) | 90 | ||

