产品型号 | CGJ5160GSS02 | ||
总体参数 | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 8110,7810×2490×2760,2840 | |
总质量(kg) | 16000 | ||
额定载质量(kg) | 8515 | ||
底盘参数 | 型号 | DFL1160BX4 | |
发 动 机 | 型号 | ISDe210 40,ISDe180 40,ISDe185 40,EQH180-40 | |
功率(kw) | 155,132,136,132 | ||
燃料/排放标准 | 柴油/国Ⅳ | ||
罐体有效容积(m3) | 8.92 | ||
罐体几何容积(m3) | 11.4 | ||
洒水宽度(m) | 20 | ||
洒水量(L/m2) | 0.2-2 | ||
高喷水枪最大射程(m) | 35 | ||
水泵流量(L/min) | 1000 | ||
水泵扬程(m) | 90 | ||

