产品型号 | CGJ5123GXE | CGJ5123GXEE5 | ||
总体参数 | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 7260×2480×2840 | 7080×2480×2840 | |
总质量(kg) | 12495 | 12495 | ||
额定载质量(kg) | 5450 | 5135 | ||
底盘参数 | 型号 | DFL1120B3 | DFL1120B21 | |
发 动 机 | 型号 | ISDe180 40 | ISDe180 50 | |
功率(kw) | 132 | 132 | ||
燃料种类/排放标准 | 柴油/国IV | 柴油/国V | ||
专用参数 | 罐体容积(m3) | 7.15 | 6.73 | |
最大抽吸真空度(MPa) | -0.097 | -0.097 | ||
抽满时间(min) | 8 | 8 | ||
抽吸深度(m) | 5 | 5 | ||

