产品型号 | CGJ5163GXW | ||
总体参数 | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 8100×2480×3280 | |
总质量(kg) | 16000 | ||
额定载质量(kg) | 6605 | ||
底盘参数 | 型号 | DFL1160BX4 | |
发 动 机 | 型号 | ISDe210 40,ISDe180 40,ISDe185 40 | |
功率(kw) | 155,132,136 | ||
燃料种类/排放标准 | 柴油/国Ⅳ | ||
专用参数 | 罐体容积(m3) | 8.5 | |
最大抽吸真空度(MPa) | -0.097 | ||
罐体举升角度 | 45° | ||
罐体举升时间(s) | ≤45 | ||
抽满时间(min) | ≤8 | ||
抽吸深度(m) | ≥8 | ||

