产品型号 | CGJ5080TCAE5 | CGJ5080TCY | ||
总体参数 | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 6190,6215×2100×2560,2650 | 6325×2030×2230 | |
总质量(kg) | 8280 | 8495 | ||
额定载质量(kg) | 3195 | 3220 | ||
底盘参数 | 型号 | BJ5089XXY-FA | BJ1089VEJEA-FC | |
发 动 机 | 型号 | ISF3.8s5141,ISF3.8s5154 | ISF3.8s4141 | |
功率(kw) | 105,115 | 105 | ||
燃料/排放标准 | 柴油/国Ⅴ | 柴油/国Ⅳ | ||
专用参数 | 几何容积(m3) | 6.8 | 6.8 | |
有效容积(m3) | 5.3 | 5.3 | ||
污水箱容积(L) | 180 | 180 | ||
清水箱容积(L)/若选配清洗机 | 580 | 580 | ||
装载垃圾循环时间(s) | ≤20 | ≤20 | ||
垃圾推出时间(s) | ≤40 | ≤40 | ||

