产品型号 | CGJ5070TCAE4 | ||
总体参数 | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 6020×1920×2560,2620 | |
总质量(kg) | 7300 | ||
额定载质量(kg) | 2940 | ||
底盘参数 | 型号 | QL1070A1HAY | |
生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 | ||
发 动 机 | 型号 | 4KH1-TCG40 | |
功率(kw) | 88 | ||
生产企业 | 庆铃五十铃重庆发动机有限公司 | ||
燃料种类/排放标准 | 柴油/国Ⅳ | ||
专用参数 | 几何容积(m3) | 6.8 | |
有效容积(m3) | 5.3 | ||
污水箱容积(L) | 180 | ||
清水箱容积(L)/若选配清洗机 | 580 | ||
垃圾装载工作循环时间(s) | ≤20 | ||
垃圾推出时间(s) | ≤40 | ||

